|
Szczegóły Produktu:
|
| Voltage: | 3.6V / 6V / 12V | Dimensions: | Varies By Model (e.g., 65mm X 18mm X 50mm) |
|---|---|---|---|
| Expected Life: | 4 Years | Nominal Voltage: | 6.0V |
| Cell Weight: | ≈10.5g | Chargetime: | 8 - 12 Hours |
| Type: | LiFePO4 / IFR | Expected Lifespan: | 3-5 Years |
| Podkreślić: | akumulator do oświetlenia awaryjnego,akumulator do oświetlenia ewakuacyjnego o długiej żywotności,akumulator awaryjny 65 mm |
||
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Oczekiwana długość życia | 3-5 lat |
| Czas ładowania | 8 - 12 godzin |
| OEM | Przystępne. |
| Nomienna napięcie | 6.0V |
| Waga komórek | ≈ 10,5 g |
| Czas trwania cyklu baterii | ≤ 500 |
| napięcie | 3.6V / 6V / 12V |
| Pojemność | 1500 mAh - 3000 mAh |
| Rodzaj | LiFePO4 / IFR |
| Rodzaj komórki | 18650 |
Osoba kontaktowa: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Faks: 86-20-2986-1459